対応OS | Microsoft® Windows 7/8/8.1/10/11 |
RAM | 2GB of RAM |
ハードディスク | 10GB以上のフリーハードディスクスペース |
プロセッサー | Core 2 Quad及びその以上が推薦 |
その他 | インターネット接続が必要 |
ASUS BC-12D2HT | もう検証された |
ASUS BW-16D1HT | もう検証された |
LG BH16NS40 | もう検証された |
LG BH16NS55 | もう検証された |
LG WH16NS58(ファームウェア1.V5とその前のバージョン) | もう検証された |
LG WH16NS60(Official) | もう検証された |
LG BU40N/Buffalo/hp HLDS BDRE BU40N(Official,BU 13が含まれていません) | もう検証された |
LG BU50N(hp HLDS BU50N)(Official) | もう検証された |
LG BH14NS58(ファームウェアV1.02とその前のバージョン) | もう検証された |
LG BH16NS58(ファームウェアV1.02とその前のバージョン) | もう検証された |
LG WH14NS40 | もう検証された |
LG WH16NS40 | もう検証された |
LG WP50NB40 | もう検証された |
ASUS BC-12B1ST b | |
ASUS BW-16D1H-U | |
LG BE16NU50 | |
LG BH14NS50 | |
LG BH16NS50 | |
LG BH16NS60 | |
LG BP50NB40(Official) | |
LG BP55EB40 | |
LG BP60NB10(Official) | |
LG CH12NS40 | |
LG UH12NS40 | |
Buffalo BRUHD-PU3-BK(Official) | |
Archgon MD-8107S-U3-UHD BU40N(Official) |
CPU 使用率 | RAM ストレージ使用量 | |
起動 | 2.0%-8.0% | 33MB-68MB |
スタンバイ | 0%-0.3% | 26MB-60MB |
ファームウェアをダウンロードする | 0%-0.5% | 45MB-60MB |
ファームウェアをインストールする | 0%-0.5% | 45MB-60MB |
対応OS | macOS Yosemite (10.10), macOS X El Capitan (10.11), macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey(12) |
RAM | 512 MB RAM (1024及びその以上が推薦) |
フリーハードディスク容量 | 2GB以上のフリーハードディスクスペースが必要 |
プロセッサー | 1GHz以上のIntelプロセッサとAppleM1チップ(Rosetta必要) |
その他 | インターネット接続が必要 |
ASUS BC-12D2HT | もう検証された |
ASUS BW-16D1HT | もう検証された |
LG BH16NS40 | もう検証された |
LG BH16NS55 | もう検証された |
LG WH16NS58(ファームウェア1.V5とその前のバージョン) | もう検証された |
LG WH16NS60(Official) | もう検証された |
LG BU40N/Buffalo/hp HLDS BDRE BU40N(Official,BU 13が含まれていません) | もう検証された |
LG BU50N(hp HLDS BU50N)(Official) | もう検証された |
LG BH14NS58(ファームウェアV1.02とその前のバージョン) | もう検証された |
LG BH16NS58(ファームウェアV1.02とその前のバージョン) | もう検証された |
LG WH14NS40 | もう検証された |
LG WH16NS40 | もう検証された |
LG WP50NB40 | もう検証された |
ASUS BC-12B1ST b | |
ASUS BW-16D1H-U | |
LG BE16NU50 | |
LG BH14NS50 | |
LG BH16NS50 | |
LG BH16NS60 | |
LG BP50NB40(Official) | |
LG BP55EB40 | |
LG BP60NB10(Official) | |
LG CH12NS40 | |
LG UH12NS40 | |
Buffalo BRUHD-PU3-BK(Official) | |
Archgon MD-8107S-U3-UHD BU40N(Official) |
CPU使用率 | RAMストレージ使用量 | |
起動 | 15%-30% | 45MB-75MB |
スタンバイ | 0%-1% | 68MB |
ファームウェアをダウンロード | 17% | 92MB |
ファームウェアを更新/ダウングレード | 0.2% | 84MB |
本サイトに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、一般に各社の商標または登録商標です。下記の他社商標・登録商標をはじめ、YouTube、Amazon、Netflix、Hulu、Disney +、HBOなどを含む、これらに限定されていません。Leawo Softwareはこれらの企業が所有または提携しているわけではありません。なお、文章および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。その他、弊社以外の製品・サービスの利用をご希望の際は、各社にお問い合わせください。