- ホーム
- /
- Leawo Prof. DRM
- /
- 技術
Leawo Prof. DRM機能の概要
| iTunes M4V 動画のDRMを解除 | √ |
| iTunes M4P音楽のDRMを解除 | √ |
| iTunes M4BオーディオブックのDRMを解除 | √ |
| Audible AA/AAXオーディオブックのDRMを解除 | √ |
| Spotify DRM保護付き音楽ファイルのDRM解除 | √ |
| URLをコピペしてSpotify音楽を追加 | √ |
| 1:1メディア変換 | √ |
| すべてのソース字幕を保持 | √ |
| ドルビー5.1サラウンドサウンドを保つ | √ |
| 同時にDRM解除とメディア変換を行う | √ |
| ドラッグ&ドロップ追加に対応 | √ |
| 複数のファイルをバッチ追加に対応 | √ |
| チャンネル、サンプリングレートとビットレートを自由選択 | √ |
| 追加したファイルを自動識別 | √ |
| iTunesアカウント認証必要がなしで、ドラッグ&ドロップだけでAudibleブックファイルを追加可能 | √ |
| Amazon Kindle、Kobo、Adobeなどの電子書籍のDRM保護を解除できる | √ |
| オフラインDRM解除対応 | ローカルiTunesビデオ/音楽/オーディオブックをオフラインDRM解除 |
| 無料体験版の制限 | a.ビデオ、オーディオブックモジュールでは最初の5分間の内容のみ変換します。b.iTunes音楽モジュールでは最初の3分間の内容のみ変換します。c.電子書籍モジュールでは最初の20%の内容のみ変換します。d.Spotify音楽変換モジュールでは最初の1分間の内容のみ変換します。 |
| 対応言語 | 英語、ドイツ語、日本語、中国語、ロシア語、ハンガリー語、アルメニア語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、オランダ語 |
必要な動作環境
| 対応OS | Microsoft®Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 |
| プロセッサー | 1 GHz 及びそれ以上のIntel/AMD プロセッサー |
| RAM | 512MB RAM(1024MB及びそれ以上を推薦) |
| その他 | iTunes 12.0.0.0及びそれ以上;インターネット接続;パソコン認証;ディスクリート グラフィックスが搭載しない32bitのパソコンにQuickTimeをインストール |
参考
| 入力 | |
|---|---|
| ビデオ | iTunes for Windows(V12.9.6.3-12.12.2.2) からレンタル/購入したビデオ(M4Vビデオ形式に暗号化されるiTunesムービー/テレビ番組) |
| 音楽 | iTunesからレンタル/購入した音楽(M4A&M4P形式)、Spotify音楽 |
| オーディオブック | iTunesオーディオブックとオーディブルAA/AAXオーディオブック |
| 電子書籍 | epub、mobi、azw3、azw、kfx、prc、html、txt |
| 出力形式 | |
|---|---|
| 動画 | MP4 (DRMフリー) |
| 音楽 | MP3、M4B、M4A、AAC、WAV、FLAC、WMA、OGG、MKA、AC3(DRM-free) |
| オーディオブック | MP3 (DRMフリー) |
| 電子書籍 | epub、mobi、azw3、txt |
| 対応出力デバイス | Kindle e-ink Readers、Kobo, Zune、Creative Zen、Sony、Samsung、car radio system、普通のMP3プレーヤー |
| 出力デバイス | |
|---|---|
| PCプログラム | VLC、QuickTime Player、MPC、Leawo Blu-ray Player、iTunesなど |
| Android デバイス | Samsung Galaxy S7、Samsung Galaxy S7 Edge、 Google Pixel、Google Pixel XL、Huawei Mate 9など |
| iOS デバイス | iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7(Plus)、iPhone 6(Plus)、iPhone 6(Plus)、iPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 4など |
| Windows デバイス | Surface(Pro)、Xbox One S、Xbox Oneなど |
CPU使用率と内部ストレージ使用量
| CPU | 0%スタンバイ、20.6% ファイル読み込み、29.4%ファイル変換 |
| 内部ストレージ | 32.4Mスタンバイ、66.2Mファイル読み込み、66.2Mファイル変換 |
Leawo Prof. DRM for Mac機能の概要
| MacでiTunes M4V 動画のDRMを解除 | √ |
| MacでiTunes M4P音楽のDRMを解除 | √ |
| MacでiTunes M4BオーディオブックのDRMを解除 | √ |
| Spotify DRM保護付き音楽ファイルのDRM解除 | √ |
| URLをコピペしてSpotify音楽を追加 | √ |
| 1:1メディア変換 | √ |
| すべてのソース字幕を保持 | √ |
| ドルビー 5.1サラウンドサウンドを保つ | √ |
| 同時にDRM解除とメディア変換を行う | √ |
| ドラッグ&ドロップ追加に対応 | √ |
| 複数のファイルをバッチ追加に対応 | √ |
| チャンネル、サンプリングレートとビットレートを自由選択 | √ |
| 導入したファイルを自動識別 | √ |
| iTunesアカウント認証必要がなしで、ドラッグ&ドロップだけでAudibleブックファイルを追加可能 | √ |
| Amazon Kindle、Kobo、Adobeなどの電子書籍のDRM保護を解除できる | √ |
| オフラインDRM解除に対応 | ローカルiTunesビデオ/音楽/オーディオブックをオフラインDRM解除 |
| 無料体験版の制限 | a.ビデオ、オーディオブックモジュールでは最初の5分間の内容のみ変換します。b.iTunes音楽モジュールでは最初の3分間の内容のみ変換します。c.電子書籍モジュールでは最初の20%の内容のみ変換します。d.Spotify音楽変換モジュールでは最初の1分間の内容のみ変換します。 |
| 対応言語 | 英語、ドイツ語、日本語、中国語、ロシア語、ハンガリー語、アルメニア語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、オランダ語 |
必要な動作環境
| 対応OS | Mac OS 10.10 及びそれ以上 (13まで) |
| プロセッサー | 2.0GHz Intel Core 2 Duo及びそれ以上 |
| RAM | 2G及びそれ以上 |
| その他 | iTunes 12.5 及びそれ以上;インターネット接続;パソコン認証 |
参考
| 入力 | |
|---|---|
| ビデオ | iTunesからレンタル/購入したビデオ(M4Vビデオ形式に暗号化されるiTunesムービー/テレビ番組。現在におきまして、Mac OS X10.13/10.14/10.15/11/12/13に対応しません。) |
| 音楽 | iTunesからレンタル/購入した音楽(M4A&M4P形式)、Spotify音楽 |
| オーディオブック | iTunesオーディオブックとオーディブルAA/AAXオーディオブック。(iTunesのオーディオブックは、macOS 10.15/11/12/13には対応していません。) |
| 電子書籍 | epub、mobi、azw3、azw、kfx、prc、html、txt。(Kindleの電子書籍はmacOS 10.15には対応していません。デスクトップ版のKindleアプリでの電子書籍はmacOS 11/12/13には対応していません。) |
| 出力形式 | |
|---|---|
| ビデオ | MP4 (DRMフリー) |
| 音楽 | MP3、M4A、WAV(DRM-free) |
| オーディオブック | MP3 (DRMフリー) |
| 電子書籍 | epub、mobi、azw3、txt |
| 対応出力デバイス | Kindle e-ink Readers、Kobo, Zune、Creative Zen、Sony、Samsung、car radio system、普通のMP3プレーヤー |
| 出力デバイス | |
|---|---|
| PCプログラム | VLC、QuickTime Player、MPC、Leawo Blu-ray Player、iTunesなど |
| Android デバイス | Samsung Galaxy S7/S8、Samsung Galaxy S7 Edge、Google Pixel、Google Pixel XL、 Huawei Mate 9など |
| iOS デバイス | iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7 (Plus)、 iPhone 6s (Plus)、iPhone 6 (Plus), iPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 4など |
| Windows デバイス | Surface(Pro)、Xbox One S、Xbox Oneなど |