2020年09月03日 satou hikari
2020年09月03日 satou hikari
機能 | Microsoft PowerPoint | Leawo PowerPoint to Video Pro |
PowerPointをビデオに変換 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
PPT, PPTX, PPTM, PPS, PPSX, POT, POTX, POTM | PPT/PPTX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PowerPoint 2000/2002/2003/2007/2010/2013 | PowerPoint 2010/以降 | すべてのPowerPointバージョンがサポート |
PowerPointをMP4、AVI、FLV、MKV、MPEG、WMVなどに変換 | WMV / MP4のみ | AVI、MP4、WMV、FLV、MOV、MKV、FLVなど180種類以上のフォーマット |
PPTをオーディオに変換 | 一部 | AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA, FLAC, WAV |
ダウンロードとインストール | N/A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
出力ビデオ解像度を設定 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビデオとオーディオのパラメータを調整 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PPT遷移時間を設定 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PPTの背景音楽を追加 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
オーディオエフェクトを調整 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
アスペクト比を変更 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
透かしを適用 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PowerPointファイルを編集 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
すべての要素をソースPowerPointファイルに保存 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PowerPointからビデオへのバッチ変換 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
インターネット接続 | 必要 | 不要 |
安定性 | 低い | 高い |
変換速度 | 遅い | 速い |
変換成功率 | 低い、たまには失敗 | 100%成功 |
Rating: 4.6 / 5 (133 Reviews)
30日間
返金保証
30日間の全額返金保証を提供しております。返金ポリシーにより、全てのお客さまに、安心して最高のサービスと製品を提供させていただきます。
1営業日以内
サポート対応
1営業日以内に安心サポート。お客様サポートや技術サポートでも経験豊富なスタッフが迅速に対応しております。
1,000万以上
のユーザー
全世界で千万以上のお客さまや法人様にご利用いただいています。信頼性が高く、ユーザーが安心して利用できる製品を提供いたします。
100%安全
安心ショップ
オンラインストアのデータ通信はベリサイン社の最新技術によって保護されています。安全なショッピングをお楽しみいただけます。