- ホーム
- /
- Leawo Photo Enlarger
- /
- 技術
必要な動作環境
| 対応 OS | Microsoft®Windows 10/11 (64-bit) |
| グラフィックスカード | Open GL 3.3以上を推奨 |
| プロセッサー | Intel® Core i3 や AMD Athlon® 64 processor; 2 GHz及びそれ以上のIntel/AMD プロセッサー |
| RAM | 4GB RAM(8GB以上を推奨) |
| スクリンディスプレイ | 1024 x 768ディスプレイ(1280x800以上を推奨) |
| ハードドライブ容量 | ハードディスクやSSDをできれば4GB以上の空き容量 |
| アダプタ | DirectX 10対応Videoアダプタ |
| その他 | ネットワーク接続 |
CPU使用率とストレージ使用量
| CPU使用率 | ストレージ使用量 | |
| 起動 | 1.4% - 8.2% | 67.6MB – 324MB |
| 待機 | 0% - 0.1% | 318.8MB |
| 写真を追加 | 0.1% - 0.5% | 326MB - 328MB |
| 写真を読込 | 2.1% - 8.3% | 355.7MB – 2179MB |
| 写真を編集 | 1.1% - 8.3% | 2083.2MB – 2286.6MB |
| 写真出力 | 0.3% - 16% | 2084.8 – 2202.6MB |
| *ご注意 | CPU使用率とストレージ使用量は画像のサイズや解像度と関わります。画像のサイズや解像度が大きいほどCPU使用率とストレージ使用量も高くなります。 | |
入力&出力
| 入力 | JPEG (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jif;*.jfif;*.jfi;)JPEG2000 (*.jp2;*.j2k;*.jpf;*.jpx;*.jpm;)BMP (*.bmp;*.dib;)TIFF (*.tiff;*.tif)PNG (*.png)WEBP(*.webp) |
| 出力 | JPEG (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jif;*.jfif;*.jfi;)JPEG2000 (*.jp2;*.j2k;*.jpf;*.jpx;*.jpm;)BMP (*.bmp;*.dib;)TIFF (*.tiff;*.tif)PNG (*.png) |
必要システム構成
| オペレーティングシステム | macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura(13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15), macOS Tahoe (26) |
| CPU | 1GHz以上のIntelプロセッサとAppleM1チップ(Rosetta必要) |
| RAM | 4GB以上のRAM(8GB推薦) |
| ハードディスク容量 | 4 GB 以上の空き容量のあるハードディスク(SSD推薦) |
| ディスプレイ | 1440x900(1920x1080以上推奨) |
| アダプタ | DirectX10対応のビデオアダプター |
| その他 | ソフトウェアの登録、およびオンラインサービスへのアクセスには、インターネットへの接続が必要 |
CPUとRAMの使用率
| CPU使用率 | RAM 使用率 | |
| 起動 | 6.4% - 101.4% | 83MB - 399MB |
| 待機 | 0.01% - 5.8% | 391MB - 408MB |
| 写真を追加 | 4% - 38% | 404MB - 464MB |
| 写真を読込 | 82% - 695% | 500MB – 1.79GB |
| 写真を編集 | 6% - 701% | 1.42GB – 2.01GB |
| 写真出力 | 4% - 734% | 1.21GB – 2.14GB |
| ご注意 | CPUとRAMの使用率は、ファイルサイズと解像度に関連しています。ファイルサイズが大きいほど、または解像度が高いほど、CPUとRAMの使用率も高くなります。 | |
入力&出力
| 入力 | JPEG (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jif;*.jfif;*.jfi;)BMP (*.bmp;*.dib;)TIFF (*.tiff;*.tif)PNG (*.png)WEBP(*.webp) |
| 出力 | JPEG (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jif;*.jfif;*.jfi;)JPEG2000 (*.jp2;*.j2k;*.jpf;*.jpx;*.jpm;)BMP (*.bmp;*.dib;)TIFF (*.tiff;*.tif)PNG (*.png) |