- ホーム
- /
- Leawo Photo BG Remover
- /
- 技術
必要な動作環境
| 対応 OS | Microsoft®Windows 7/8/8.1/10/11 (64-bit) |
| グラフィックスカード | Open GL 3.3以上を推奨 |
| プロセッサー | Intel® Core i3 や AMD Athlon® 64 processor; 2 GHz及びそれ以上のIntel/AMD プロセッサー |
| RAM | 4GB RAM(8GB以上を推奨) |
| スクリンディスプレイ | 1024 x 768ディスプレイ(1280x800以上を推奨) |
| ハードドライブ容量 | ハードディスクやSSDをできれば4GB以上の空き容量 |
| アダプタ | DirectX 10対応Videoアダプタ |
| その他 | ネットワーク接続 |
CPU使用率とストレージ使用量
| CPU使用率 | ストレージ使用量 | |
| 起動 | 18 - 26% | 130MB |
| 待機 | 0 - 1% | 108MB |
| 写真を追加/編集 | 30 - 50% | 1100 - 3300MB |
| 写真を出力 | 40 - 90% | 2200 - 5500MB |
| *ご注意 | CPU使用率とストレージ使用量は画像のサイズや解像度と関わります。画像のサイズや解像度が大きいほどCPU使用率とストレージ使用量も高くなります。 | |
入力&出力
| 入力 | JPEG (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jif;*.jfif;*.jfi;)JPEG2000 (*.jp2;*.j2k;*.jpf;*.jpx;*.jpm;)BMP (*.bmp;*.dib;)TIFF (*.tiff;*.tif)PNG (*.png)WEBP(*.webp) |
| 出力 | JPEG (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jif;*.jfif;*.jfi;)JPEG2000 (*.jp2;*.j2k;*.jpf;*.jpx;*.jpm;)BMP (*.bmp;*.dib;)TIFF (*.tiff;*.tif)PNG (*.png)WEBP(*.webp) |
必要な動作環境
| 対応OS | macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura(13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15), macOS Tahoe (26) |
| プロセッサー | 1 GHzとその以上のIntel processorや Apple M1 チップ (Rosettaが必要) |
| RAM | 4GB RAM(8GB以上を推奨) |
| ハードディスク容量 | ハードディスクやSSDをできれば4GB以上の空き容量 |
| スクリーンディスプレイ | 1440 x 900ディスプレイ(1920x1080以上を推奨) |
| アダプタ | DirectX 10対応Videoアダプタ |
| そのほか | ネットワーク接続 |
CPU使用率とストレージ使用量
| CPU使用量 | RAM使用量 | |
| 起動 | 30% - 100% | 115 – 146MB |
| スタンドバイ | 0% - 1.5% | 146 – 168MB |
| 写真を追加 | 4% - 236% (BMP format)95% - 257% (JPG format) | 168 – 600MB (BMP format)168 – 1.26GB (JPG format) |
| 写真の背景を削除/変更 | 5% - 137% (BMP format)60% - 220% (JPG format) | 260 – 380MB (BMP format)620 – 1.26GB (JPG format) |
| 写真を出力 | 7% - 17% (BMP format)50% - 100% (JPG format) | 280 – 292MB (BMP format)658 – 674MB (JPG format) |
| ご注意: | ● プログラムの操作履歴は、テスト前に削除されています。 ● 数値が変動となる場合がありますため、以上の数値が平均値となります。 ● CPU使用率とストレージ使用量は画像のサイズや解像度と関わります。画像のサイズや解像度が大きいほどCPU使用率とストレージ使用量も高くなります。 | |
| テスト環境 | 使用するOS:macOS Big Sur 11.5.2 ハードウェア:iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015), Intel Core i5, quad-core 3.3 GHz, 8GB RAM, 1600 MHz LPDDR3 | |
入力&出力
| 入力 | JPEG (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jif;*.jfif;*.jfi;)BMP (*.bmp;*.dib;)TIFF (*.tiff;*.tif)PNG (*.png)WEBP(*.webp) |
| 出力 | JPEG (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jif;*.jfif;*.jfi;)BMP (*.bmp;*.dib;)TIFF (*.tiff;*.tif)PNG (*.png)WEBP(*.webp) |