| Système d’exploitation | Microsoft® Windows 7/8/8.1/10/11 |
| Mémoire vive | 2 Go |
| Espace disque | 10 Go d'espace disque disponible |
| Processeur | Core 2 Quad et supérieur |
| Autres | Connexion Internet |
| ASUS BC-12D2HT | Testé |
| ASUS BW-16D1HT | Testé |
| LG BH16NS40 | Testé |
| LG BH16NS55 | Testé |
| LG WH16NS58(Firmware 1.V5 et versions antérieures) | Testé |
| LG WH16NS60(Officiel) | Testé |
| LG BU40N/Buffalo/hp HLDS BDRE BU40N(Officiel,BU13 non inclus) | Testé |
| LG BU50N(hp HLDS BU50N)(Officiel) | Testé |
| LG BH14NS58(Firmware V1.02 et versions antérieures) | Testé |
| LG BH16NS58(Firmware V1.02 et versions antérieures) | Testé |
| LG WH14NS40 | Testé |
| LG WH16NS40 | Testé |
| LG WP50NB40 | Testé |
| ASUS BC-12B1ST b | |
| ASUS BW-16D1H-U | |
| LG BE16NU50 | |
| LG BH14NS50 | |
| LG BH16NS50 | |
| LG BH16NS60 | |
| LG BP50NB40(Officiel) | |
| LG BP55EB40 | |
| LG BP60NB10(Officiel) | |
| LG CH12NS40 | |
| LG UH12NS40 | |
| Buffalo BRUHD-PU3-BK(Officiel) | |
| Archgon MD-8107S-U3-UHD BU40N(Officiel) |
| CPU | RAM | |
| Démarrage | 2.0%-8.0% | 33 Mo-68 Mo |
| Mise en veille | 0%-0.3% | 26 Mo-60 Mo |
| Téléchargement du firmware | 0%-0.5% | 45 Mo-60 Mo |
| Installation du firmware | 0%-0.5% | 45 Mo-60 Mo |
| Système d’exploitation | macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey(12), macOS Ventura(13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia(15) |
| Mémoire vive | 512 Mo (1024 ou plus recommandé) |
| Espace disque | 2 Go ou plus |
| Processeur | Processeur Intel 1 GHz ou plus et puce M1/M2 d’Apple (Rosetta requise) |
| Autres | Connexion Internet |
| ASUS BC-12D2HT | Testé |
| ASUS BW-16D1HT | Testé |
| LG BH16NS40 | Testé |
| LG BH16NS55 | Testé |
| LG WH16NS58(Firmware 1.V5 et versions antérieures) | Testé |
| LG WH16NS60(Officiel) | Testé |
| LG BU40N/Buffalo/hp HLDS BDRE BU40N(Officiel,BU13 non inclus) | Testé |
| LG BU50N(hp HLDS BU50N)(Officiel) | Testé |
| LG BH14NS58(Firmware V1.02 et versions antérieures) | Testé |
| LG BH16NS58(Firmware V1.02 et versions antérieures) | Testé |
| LG WH14NS40 | Testé |
| LG WH16NS40 | Testé |
| LG WP50NB40 | Testé |
| ASUS BC-12B1ST b | |
| ASUS BW-16D1H-U | |
| LG BE16NU50 | |
| LG BH14NS50 | |
| LG BH16NS50 | |
| LG BH16NS60 | |
| LG BP50NB40(Officiel) | |
| LG BP55EB40 | |
| LG BP60NB10(Officiel) | |
| LG CH12NS40 | |
| LG UH12NS40 | |
| Buffalo BRUHD-PU3-BK(Officiel) | |
| Archgon MD-8107S-U3-UHD BU40N(Officiel) |
| CPU | RAM | |
| Démarrage | 15%-30% | 45MB-75MB |
| Mise en veille | 0%-1% | 68MB |
| Télécharger le firmware | 17% | 92MB |
| Actualiser/Rétrograder le firmware | 0.2% | 84MB |