| Systèmes d'exploitation pris en charge | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Processeur | Processeur Intel ou AMD 1 GHz |
| RAM | 512 Mo (1024 Mo ou plus recommandé) |
| Espace disque | 25 Go + (disque Blu-ray) d'espace disque |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 260 et supérieur |
| Autres | Lecteur Blu-ray, Connexion Internet |
| Format de fichier d'entrée pris en charge | |
| Blu-ray | Contenu BD50/BD25 BDAV sur disque, dossier et fichier image ISO |
| Image (filigrane) | TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
| Format de fichier de sortie pris en charge | |
| Audio | FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Formats vidéo 3D | MP4 3D, WMV 3D, AVI 3D, MKV 3D, vidéo YouTube 3D, etc. |
| Formats vidéo HD | HD MP4, HD AVI, HD MOV, HD TS, HD VOB, HD MPG, HD WMV, HD ASF, HD TRP, HD H.265 MP4, HD H.265 MKV |
| Formats vidéo 4K | 4K MP4, 4K MKV |
| Formats vidéo sans perte | MKV multipiste, MP4 multipiste |
| Formats vidéo courants | MP4, H.265 MP4, AVI, MKV, H.265 MKV, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, VOB, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, DV, VP8, M2TS, MTS |
| Image (instantané) | PNG, BMP, JPEG |
| Appareils de sortie pris en charge | |
| Apple, Huawei, Xiaomi, BlackBerry, Motorola, Samsung, Sony, Windows Phones, HP, Dell, Archos, Zune, iRiver, PSP, PS3, PS3 HD, PS Vita, Xbox 360, Xbox 360 HD, Wii, NDS, etc. | |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura(13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia(15) |
| Processeur | Processeur Intel 1 GHz ou supérieur et puce Apple M1/M2 |
| RAM | 512 Mo (1024 Mo ou plus recommandé) |
| Espace disque | 25 Go + (disque Blu-ray) d'espace disque |
| Autres | Lecteur Blu-ray, Connexion Internet |
| Format de fichier d'entrée pris en charge | |
| Blu-ray | Contenu BD50/BD25 BDAV sur disque, dossier et fichier image ISO |
| Image (filigrane) | TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
| Format de fichier de sortie pris en charge | |
| Audio | FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Formats vidéo 3D | MP4 3D, WMV 3D, AVI 3D, MKV 3D, vidéo YouTube 3D, etc. |
| Formats vidéo HD | HD MP4, HD AVI, HD MOV, HD TS, HD VOB, HD MPG, HD WMV, HD ASF, HD TRP, HD H.265 MP4, HD H.265 MKV |
| Formats vidéo 4K | 4K MP4, 4K MKV |
| Formats vidéo sans perte | MKV multipiste, MP4 multipiste |
| Formats vidéo courants | MP4, H.265 MP4, AVI, MKV, H.265 MKV, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, VOB, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, DV, VP8, M2TS, MTS |
| Image (instantané) | PNG, BMP, JPEG |
| Appareils de sortie pris en charge | |
| Apple, Huawei, Xiaomi, BlackBerry, Motorola, Samsung, Sony, Windows Phones, HP, Dell, Archos, Zune, iRiver, PSP, PS3, PS3 HD, PS Vita, Xbox 360, Xbox 360 HD, Wii, NDS, etc. | |