操作系統 | 微軟® Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 |
處理器 | 1GHz Intel/AMD 處理器或以上 |
內存 | 512MB RAM(建議1024MB或以上) |
其他 | 非 Windows 商店版本的 iTunes(從 12.9.6.3-12.12.2.2);網路連線;計算機授權;無獨立顯示卡的 32 位元電腦的 QuickTime 安裝; 64位元電腦在影片/音樂/有聲書轉換的應用 |
輸入 | |
---|---|
音樂 | Spotify音樂 |
輸出格式 | |
音樂 | MP3、M4A、AAC、WAV、FLAC。 WMA、OGG、MKA、AC3(無 DRM) |
支援輸出播放器 | |
電腦程序 | VLC、QuickTime 播放器、MPC、 Leawo 藍光播放器、iTunes 等 |
Android的設備 | 三星 Galaxy S7、三星 Galaxy S7 Edge、Google Pixel、Google Pixel XL、華為 Mate 9 等。 |
iOS設備 | iPhone 13 系列(Pro Max、Pro、Mini、13)、iPhone 12 系列(Pro Max、Pro、Mini、12)、iPhone 11 系列(Pro Max、Pro、11)、iPhone SE 系列(1st、2dn、3rd) , iPhone X 系列(X、XR、XS、XS Max)、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7 (Plus)、iPhone 6s (Plus)、iPhone 6 (Plus)、iPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 4 , ETC。 |
Windows設備 | Surface(專業版)、Xbox One S、Xbox One 等 |
CPU和內部儲存佔用 | |
---|---|
中央處理器 | 待機0%,檔案載入20.6%,檔案轉換29.4% |
內部存儲 | 待機32.4M,檔案載入轉換66.2M |
操作系統 | macOS Yosemite (10.10)、macOS X El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13)、macOS Majave (10.14)、macOS Catalina (10.15)、macOS Big Sur (11)、macOS Sur (12 MonteOS ) )、macOS Ventura(13)、macOS Sonoma (14)、macOS Sequoia(15) |
處理器 | 2.0GHz Intel Core 2 Duo 以上以及 Apple M1/M2/M3 晶片 |
內存 | 推薦2G以上 |
其他 | iTunes 12.5 及更高版本;網路連線;計算機授權; |
輸入 | |
---|---|
音樂 | Spotify音樂 |
輸出格式 | |
音樂 | MP3、M4A、AAC、WAV、FLAC。 WMA、OGG、MKA、AC3(無 DRM) |
支援輸出播放器 | |
電腦程序 | VLC、QuickTime 播放器、MPC、 Leawo 藍光播放器、iTunes 等 |
Android的設備 | 三星 Galaxy S7、三星 Galaxy S7 Edge、Google Pixel、Google Pixel XL、華為 Mate 9 等。 |
iOS設備 | iPhone 13 系列(Pro Max、Pro、Mini、13)、iPhone 12 系列(Pro Max、Pro、Mini、12)、iPhone 11 系列(Pro Max、Pro、11)、iPhone SE 系列(1st、2dn、3rd) , iPhone X 系列(X、XR、XS、XS Max)、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7 (Plus)、iPhone 6s (Plus)、iPhone 6 (Plus)、iPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 4 , ETC。 |
Windows設備 | Surface(專業版)、Xbox One S、Xbox One 等 |
本網站偶爾提及的任何第三方產品名稱、商標、標誌和圖像均屬於其所有者。這些可能包括但不限於 YouTube、Apple、 Amazon、Adobe、Netflix 等。 Leawo 軟體獨立於所有這些財產所有者。