| unterstützte Betriebssysteme | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Prozessor | 1GHz Intel/AMD Prozessor oder höher |
| RAM | 512MB RAM (1024MB oder höher) |
| Free Hard Disk | 100MB Platz für Installation |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 260 und höher |
| Andere | Die aktuellsten iTunes (kostenloser Download von www.itunes.com/download); Internetverbindung |
| unterstützte iOS-Geräte | |
|---|---|
| iPhone | iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus |
| iPad | iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini with Retina display, iPad Mini 3,iPad Pro |
| iPod | iPod Classic 1/2/3, iPod Nano 3/4/5/6/7, iPod Shuffle 2/3/4, iPod touch 1/2/3/4/5 |
| Unterstützte Dateitypen | Apps (IPA), Musik (MP3, M4A, M4R), Filme (M4P, MOV), TV-Shows, Klingeltöne (MP3, M4A, M4R), eBooks (PDF, ePub), Fotos, Kamerarolle, Kontakte, Lesezeichen, Notizen und Textnachrichten, USB-Speicher |
| Unterstützte iTunes-Versionen | iTunes 10.0.0.0 und höher |
| Unterstützte iOS-Versionen | iOS 6 und höher |
| CPU und interne Speicherauslastung | |
|---|---|
| CPU | 0% im Standby, 5%-11% im Datentransfer |
| Interner Speicher | 32.3M im Standby, 35M im Datentransfer |
| Datentransfer zwischen iOS-Geräten und Computer | √ |
| Datentransfer zwischen zwei iOS-Geräten | √ |
| Datentransfer zwischen iOS-Geräten und iTunes | √ |
| Datentransfer zwischen iTunes und Computer | √ |
| Sicherung von iPhone-, iPad- und iPod-Dateien auf Computer | √ |
| Unterstützung für die Übertragung von 12 Arten von Dateien | √ |
| iPhone, iPad und iPod als Flash-Laufwerke erstellen | √ |
| Verwalten von Wiedergabelisten für iPhone, iPad, iPod und iTunes | √ |
| Vorschau von Dateien vor der Übertragung | √ |
| Speichern von Konfigurationsdokumenten bei der Übertragung von Apps | √ |
| Hilft Benutzern, die Synchronisierung von iTunes zu beseitigen. | √ |
| Einschränkung der Testversion | Die Testversion hat eine zeitliche Begrenzung |
| Sprache der Benutzeroberfläche | Englisch, Deutsch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch |